因公司業務升級,該儲存倉業務取消並升級為迷你辦公室租用服務。可點擊前往葵興迷你辦公室查看辦公室租用價格,您也可以點擊前往本公司筲箕灣儲存倉查看儲存倉服務。
| 房號 | 實用面積 (平方尺) | 月租(hk$) |
| K01 | 29 | 450 |
| K02 | 28.5 | 442 |
| K03 | 28.4 | 440 |
| K04 | 27.9 | 432 |
| K05 | 52.4 | 755 |
| K06 | 23.5 | 364 |
| K07 | 23.6 | 366 |
| K08 | 23.4 | 363 |
| K09 | 23.2 | 360 |
| K10 | 22.9 | 355 |
| K11 | 46 | 681 |
| K12 | 14.3 | 315 |
| K13 | 58.1 | 813 |
| K14 | 26.6 | 412 |
| K15 | 26.7 | 414 |
| K16 | 26.6 | 412 |
| K17 | 26.9 | 417 |
| K18 | 26.9 | 417 |
| K19 | 27 | 419 |
| K20 | 27.2 | 422 |
| K21 | 27.5 | 426 |
| K22 | 16.3 | 342 |
| K23 | 15.5 | 326 |
| K24 | 21.8 | 338 |
