因公司業務升級,該儲存倉業務取消並升級為迷你辦公室租用服務。可點擊前往葵興迷你辦公室查看辦公室租用價格,您也可以點擊前往本公司筲箕灣儲存倉查看儲存倉服務。
| 實用面積(平方尺) | 月付(hk$) | 預交半年平均每月(hk$) | 預交一年平均每月(hk$) |
| 25.6 | 410 | 390 | 369 |
| 26.3 | 420 | 399 | 378 |
| 28.3 | 450 | 428 | 405 |
| 30.3 | 480 | 456 | 432 |
| 31.1 | 490 | 466 | 441 |
| 34.5 | 540 | 513 | 486 |
| 35.0 | 550 | 523 | 495 |
| 37.1 | 570 | 542 | 513 |
| 61.3 | 830 | 789 | 747 |
| 63.3 | 860 | 817 | 774 |
| 71.7 | 970 | 922 | 873 |
| 74.0 | 1000 | 950 | 900 |
| 76.7 | 1030 | 979 | 927 |
| 77.3 | 1040 | 988 | 936 |
| 80.6 | 1070 | 1017 | 963 |
| 85.7 | 1140 | 1083 | 1026 |
| 97.4 | 1290 | 1226 | 1161 |
| 98.2 | 1290 | 1226 | 1161 |
