因公司業務升級,該儲存倉業務取消並升級為迷你辦公室租用服務。可點擊前往葵興迷你辦公室查看辦公室租用價格,您也可以點擊前往本公司筲箕灣儲存倉查看儲存倉服務。
| 實用面積 (平方尺) | 月租 (港幣) |
| 13.2 | 376 |
| 15.3 | 425 |
| 15.6 | 433 |
| 16.2 | 443 |
| 19.2 | 523 |
| 23.2 | 548 |
| 24.0 | 567 |
| 25.5 | 573 |
| 25.9 | 582 |
| 28.2 | 626 |
| 31.5 | 678 |
| 31.6 | 678 |
| 34.3 | 778 |
| 40.0 | 858 |
| 46.6 | 933 |
| 54.0 | 1085 |
| 57.4 | 1126 |
| 58.1 | 1130 |
| 60.0 | 1138 |
| 61.4 | 1160 |
| 66.4 | 1250 |
| 68.0 | 1280 |
| 73.7 | 1398 |
| 88.1 | 1580 |
| 88.8 | 1680 |
| 94.6 | 1780 |
| 98.7 | 1880 |
| 99.2 | 1880 |
| 114.3 | 2160 |
| 131.4 | 2480 |
| 182.7 | 3450 |
