因公司業務升級,該儲存倉業務取消並升級為迷你辦公室租用服務。可點擊前往葵興迷你辦公室查看辦公室租用價格,您也可以點擊前往本公司筲箕灣儲存倉查看儲存倉服務。
| 倉號 | 面積大小(長*寬) |
實用面積 (平方呎) | 月租(港幣) |
| KH210 | 40*33 | 9.2 | 193 |
| KH131 | 45*32 | 10 | 210 |
| KH802 | 47*33 | 10.8 | 226 |
| KH325 | 54*34 | 12.8 | 249 |
| KH502 | 60*33 | 13.8 | 253 |
| KH704 | 68*33 | 15.6 | 274 |
| KH807 | 70*33 | 16 | 278 |
| KH215 | 63*38 | 16.6 | 288 |
| KH828 | 69*37 | 17.7 | 303 |
| KH137 | 88*31 | 18.9 | 318 |
| KH118 | 91*31 | 19.6 | 325 |
| KH206 | 82*36 | 20.5 | 334 |
| KH700 | 88*34 | 20.8 | 337 |
| KH116 | 91*34 | 21.5 | 344 |
| KH125 | 88*37 | 22.6 | 357 |
| KH717 | 85*43 | 25.4 | 401 |
| KH709 | 82*46 | 26.2 | 409 |
| KH120 | 94*41 | 26.8 | 418 |
| KH718 | 85*49 | 28.9 | 451 |
| KH121 | 93*45 | 29.1 | 453 |
| KH711 | 84*41 | 29.3 | 458 |
| KH200 | 80*56 | 31.1 | 479 |
| KH716 | 85*48 | 35.5 | 545 |
| KH712 | 85*62 | 36.6 | 564 |
| KH702 | 87*55 | 45.4 | 699 |
地址:葵涌圳邊街 10-18號葵興工業大廈 (自置物業)
儲物櫃服務: 新蒲崗儲物櫃, 觀塘儲物櫃, 荃灣儲物櫃, 葵涌儲物櫃, 葵興儲物櫃, 筲箕灣儲物櫃
迷你辦公室: 筲箕灣迷你辦公室,新蒲崗迷你辦公室, 觀塘迷你辦公室, 荃灣迷你辦公室, 紅磡迷你辦公室, 葵涌迷你辦公室
