| 面積大小 | 實用面積 | 月租 | 月租 (半年預繳9.5折) |
月租 (一年預繳9折) |
| 28*28 | 5.5 | 130 | 124 | 117 |
| 30*28 | 5.9 | 140 | 133 | 126 |
| 30*30 | 6.3 | 150 | 143 | 135 |
| 31*31 | 6.7 | 160 | 152 | 144 |
| 36*30 | 7.5 | 177 | 168 | 159 |
| 36*34 | 8.5 | 195 | 185 | 176 |
| 36*38 | 9.5 | 218 | 207 | 196 |
| 40*38 | 10.6 | 227 | 216 | 204 |
| 45*37 | 11.6 | 243 | 231 | 219 |
| 30*63 | 13.2 | 255 | 242 | 230 |
| 46*44 | 14.1 | 267 | 254 | 240 |
| 66*34 | 16.1 | 288 | 274 | 259 |
| 75*32 | 16.7 | 300 | 285 | 270 |
| 56*46 | 17.9 | 320 | 304 | 288 |
| 75*37 | 18.8 | 343 | 326 | 309 |
| 75*40 | 21 | 375 | 356 | 338 |
| 75*42 | 22 | 385 | 366 | 347 |
| 66*49 | 23 | 393 | 373 | 354 |
| 69*50 | 24 | 414 | 393 | 373 |
| 66*60 | 28 | 468 | 445 | 421 |
| 66*63 | 29 | 490 | 466 | 441 |
| 123*42 | 36 | 592 | 562 | 533 |
| 123*56 | 48 | 742 | 705 | 668 |
| 128*56 | 50 | 772 | 733 | 695 |
| 128*61 | 54 | 813 | 772 | 732 |
| 101*100 | 70.1 | 980 | 931 | 882 |
地址:荃灣隆德士古道142-148號隆盛工廠大廈(自置物業)
儲物櫃服務:新蒲崗百勝,觀塘美德倉,觀塘時運1倉,觀塘時運2倉,荃灣隆盛儲存櫃,,葵涌有利倉,葵涌松林倉,葵興儲物櫃
迷你辦公室: 筲箕灣迷你辦公室,新蒲崗迷你辦公室, 觀塘迷你辦公室, 荃灣迷你辦公室, 紅磡迷你辦公室, 葵涌迷你辦公室
